Opis
- Super Nutrition SimplyOne prenatalni multivitamini Triple Power
- Moć troje sa vitaminima, mineralima i botaničkim sastojcima
- Podrška za imunološki sistem i proizvodnju energije*
- Formulisano bez glutena ili GMO
- Naučno razvijen dodatak prehrani
Kao trudne majke, vaša svakodnevna prehrana i aktivnosti podržavaju zdravlje i razvoj vašeg djeteta. Prenatalnim vitaminom možete pomoći svojoj bebi da dobije mnogo nutrijenata koji su joj potrebni. Super Nutrition SimplyOne prenatalni multivitamini Triple Power sadrže jedinstvenu mješavinu vitamina, minerala i biljaka za podršku vašem imunološkom sistemu i proizvodnji energije tokom trudnoće.*
Snaga tri
Ova prenatalna formula sadrži snagu tri vrste hranljivih sastojaka – vitamina, minerala i biljaka – za podršku vama i vašoj bebi. Vitamini D, C i A mogu pomoći u održavanju vašeg ukupnog zdravlja tokom ovog perioda trudnoće. Osim toga, vitamin B poznat kao folna kiselina i minerali gvožđe i kalcij mogu pomoći vašoj bebi koja raste promovišući razvoj zdravih kostiju.* Na kraju, ova formula sadrži botaničku mješavinu koja može pružiti dodatnu podršku tokom trudnoće, s organskim mješavina voća papaje, lista lucerke, spiruline i hlorele.*
Super Nutrition Simply One Prenatal Triple Power multivitamini sadrže mnoge nutrijente koji su vam potrebni tokom trudnoće u jednoj prikladnoj tableti. Kada se uzima prema uputama, ovo osigurava zalihu od 1 mjeseca.
Supplement Facts | ||
Veličina porcije: 1 tableta | ||
Porcija po posudi: 90 | ||
Količina po porciji | % DV za trudnice i dojilje | |
Vitamin A (83% kao retinil palmitat i 17% kao beta-karoten) | 2100 mcg | 162% |
Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 150 mg | 125% |
Vitamin D (kao D3, holekalciferol) | 75 mcg | 500% |
Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat) | 66 mg | 347% |
Vitamin K (kao K1, fitonadion) | 80 mcg | 89% |
Tiamin (kao tiamin HCL) | 40 mg | 2857% |
Riboflavin | 30 mg | 1875% |
Niacin (kao nikotinik i niacinamid) | 40 mg | 222% |
Vitamin B6 (kao piridoksin HCl) | 35 mg | 1750% |
Folna kiselina | 1700 mcg DFE (1000 mcg folne kiseline) | 283% |
Vitamin B12 (kao metilkobalamin) | 150 mcg | 5357% |
Biotin (kao d-biotin) | 330 mcg | 943% |
Pantotenska kiselina (kao d-kalcijum pantotenat) | 35 mg | 500% |
Kalcijum (kao kalcijum karbonat i kalcijum citrat) | 110 mg | 8% |
Gvožđe (kao željezni karbonil) | 30 mg | 111% |
Jod (iz morske alge) | 290 mcg | 100% |
Magnezijum (kao magnezijum oksid i magnezijum glicinat) | 60 mg | 15% |
Cink (kao cink oksid i cink citrat) | 32 mg | 246% |
Selen (kao natrijum selenit) | 225 mcg | 321% |
Bakar (kao bakar glicinat) | 2 mg | 154% |
Mangan (kao mangan sulfat) | 5 mg | 192% |
Krom (kao krom pikolinat) | 225 mcg | 500% |
molibden (kao kelat molibdenske aminokiseline) | 80 mcg | 160% |
Cjelovita hrana i botanička mješavina organskog voća papaje, organskog lista lucerke, organske spiruline, organske klorele |
50 mg | † |
Betain (kao betain HCl) | 25 mg | † |
Bioflavonoidi citrusa (iz voća limuna) | 25 mg | † |
Inozitol | 15 mg | † |
Glutaminska kiselina (kao glutaminska kiselina HCL) | 5 mg | † |
Hesperidin (iz citrusa) | 5 mg | † |
Rutin | 5 mg | † |
Bor (iz bor citrata) | 2 mg | † |
†Dnevna vrijednost (DV) nije utvrđena. |